《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》全特殊职业成长规律介绍
《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中的特殊职业是比较多的,很多玩家都不太清楚所有特殊职业的成长规律到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“prince希格拉”分享的全特殊职业成长规律介绍,一起来看看吧。
全特殊职业成长规律介绍
规律如下表
所属 | 系别/姓名 | 职业与兵种 | HP成长 | MP成长 | 力量成长 | 智慧成长 | 敏捷成长 |
特殊职业 | 海丸 | 原型机 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | ||
特殊职业 | 海丸 | 自动机器 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | ||
特殊职业 | 海丸 | 单元·自动机器 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||
特殊职业 | 皮克 | 巴雷特少年 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||
特殊职业 | 皮克 | 巴雷特希望 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | ||
特殊职业 | 皮克 | 巴雷特明星 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | ||
特殊职业 | 托比 | 巴兹斗士 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | ||
特殊职业 | 托比 | 巴兹骑士 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | ||
特殊职业 | 托比 | 巴兹领主 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | ||
特殊职业 | 辛 | 创立者 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
特殊职业 | 辛 | 伟大领袖 | 1-6 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 1-3 |
特殊职业 | 辛 | 上古英雄 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 2-3 |
相关攻略:全君主成长规律介绍