《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》全怪物成长规律介绍

《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中的怪物是比较多的,很多玩家都不太清楚所有怪物的成长规律到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“prince希格拉”分享的全怪物成长规律介绍,希望能对大家有所帮助。

全怪物成长规律介绍

成长规律如下表

所属 系别/姓名 职业与兵种 HP成长 MP成长 力量成长 智慧成长 敏捷成长
怪物 天使系 天使 1-6 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 天使系  大天使 2-8 3-8 0-2 1-2 0-1
怪物 天使系   炽天使 2-8 4-10 0-2 1-3 0-2
怪物 恶魔系 恶魔 1-6 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 恶魔系  大恶魔 2-8 2-6 0-1 1-3 0-2
怪物 恶魔系   莉莉丝 2-8 3-8 0-2 2-3 0-2
怪物 巨蛇系 巨蛇 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 巨蛇系  海蛟 4-12 1-4 1-2 0-1 0-2
怪物 巨蛇系   海德拉 4-12 1-4 1-3 0-2 1-2
怪物 龙系 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 龙系  火龙 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龙系  雷龙 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龙系  霜龙 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龙系  圣龙 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龙系  暗龙 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龙系   古龙 4-12 1-4 2-3 0-2 0-2
怪物 曼德拉草系 曼德拉草 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 曼德拉草系  食人草 4-12 1-4 1-2 0-2 0-1
怪物 曼德拉草系   巴希利斯克 4-12 1-4 1-3 1-2 0-2
怪物 翼龙系 翼龙 2-8 0-2 0-2 0-1 1-2
怪物 翼龙系  羽蛇 2-8 0-2 1-2 0-1 1-3
怪物 翼龙系   巴哈姆特 2-8 1-4 1-2 0-2 2-3
怪物 鹏鸟系 鹏鸟 2-8 0-2 0-2 0-2 0-2
怪物 鹏鸟系  不死鸟 3-10 1-4 0-2 1-2 0-2
怪物 鹏鸟系  灵鸟 3-10 0-2 1-2 0-2 1-2
怪物 巨人系 巨人 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 巨人系  独眼巨人 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 魔像系 青铜魔像 3-10 0 0-2 0 0-1
怪物 魔像系  黑铁魔像 4-12 0 1-2 0 0-1
怪物 魔像系   秘银魔像 5-14 0 1-3 0 0-1
怪物 蜥蜴人系 蜥蜴人 2-8 0 0-2 0-1 0-2
怪物 蜥蜴人系  高等蜥蜴人 3-10 0 1-2 0-1 1-2
怪物 蜥蜴人系   蜥蜴人领主 3-10 0 1-3 0-2 1-2
怪物 巨犬系 巨犬 2-8 0-2 0-2 0-1 0-2
怪物 巨犬系  地狱猎犬 2-8 0-2 1-2 0-1 1-2
怪物 巨犬系   芬里尔 2-8 1-4 1-2 0-1 1-3
怪物 半人马系 半人马 2-8 0 0-2 0-1 1-2
怪物 半人马系  高等半人马 3-10 0 0-2 0-1 1-3
怪物 独角兽系 独角兽 2-8 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 独角兽系  天马 2-8 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 独角兽系  梦魇 2-8 1-4 0-2 0-2 0-2
怪物 人鱼系 人鱼 2-8 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 人鱼系  塞壬 2-8 2-6 0-1 1-2 0-2
怪物 小恶魔系 小恶魔 1-6 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 小恶魔系  精怪 1-6 2-6 0-1 1-2 0-2
怪物 元素系 元素 2-8 1-4 0-1 0-1 0-2
怪物 元素系  红元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  蓝元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  绿元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  光元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  暗元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 尸鬼系 尸鬼 3-10 0-2 0-1 0-1 0-1
怪物 尸鬼系  亡魂 3-10 0-2 0-2 0-1 0-2
怪物 尸鬼系   巫妖 2-8 2-6 0-2 1-3 0-2
怪物 哥布林系 哥布林 2-8 0 0-2 0-1 0-2
怪物 哥布林系  哥布林骑士 2-8 0 1-2 0-1 1-2

相关攻略:全男性骑士成长规律介绍

类似文章