《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》冒险模式黄国全骑士数据介绍

《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》中的冒险模式是有很多国家的,每个国家的骑士都不太一样,很多玩家都不太清楚黄国所有骑士的属性数据怎么样,今天小编就给大家带来玩家“Sean”分享的冒险模式黄国全骑士数据介绍,一起来看看吧。

冒险模式黄国全骑士数据介绍

属性数据如下表

姓名 等级 职业 生命 魔法 攻击力 防御力 力量 智慧 机敏 移动 统魔 范围 统魔成长 所属国 平均统魔 最高统魔 备注
索菲 1 妖姬 344 359 54 70 36 54 66 4 148 5 S 380 409
拉特卡 5 弓手 478 138 82 80 55 46 64 4 185 4 A 360 385
史黛拉 15 国君 645 263 138 110 92 78 91 5 255 5 A 360 375
施劳德 8 盗贼 553 150 118 80 79 34 68 5 198 3 B 330 352
罗比利奥 7 狂战士 610 63 100 90 67 59 57 4 208 3 C 323 346
艾迪欧 18 狂战士 672 135 141 100 94 89 76 4 272 4 C 332 344
勇辉 12 剑士 555 185 124 105 83 72 84 5 212 4 B 320 338 第6回合自动加入
海丸 15 机器人 653 235 82 135 55 88 78 4 240 3 C 315 330
加里巴德 12 狂战士 618 100 123 100 82 86 70 4 218 4 C 308 326
普鲁托 15 法师 400 415 79 80 53 86 70 4 220 4 B 310 325
威格 8 武斗家 555 65 111 85 74 49 64 4 168 3 B 300 322
洛伦佐 12 主教 453 288 93 110 62 76 76 4 198 4 C 270 288
托米 10 盗贼 590 160 142 90 95 48 63 5 180 3 C 260 280
露西亚 10 枪手 685 130 102 120 68 51 70 5 180 3 C 260 280
基尼 22 狂战士 766 120 187 110 125 51 38 5 218 4 C 250 258

相关攻略:冒险模式红国全骑士数据介绍

类似文章