《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》冒险模式野外全骑士数据介绍
《幻想大陆战记:卢纳基亚传说》的冒险模式中有国家骑士也有野外骑士,很多玩家都不太清楚所有野外骑士的属性数据到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“Sean”分享的冒险模式野外全骑士数据介绍,一起来看看吧。
冒险模式野外全骑士数据介绍
属性数据如下表
姓名 | 等级 | 职业 | 生命 | 魔法 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 智慧 | 机敏 | 移动 | 统魔 | 范围 | 统魔成长 | 所属国 | 平均统魔 | 最高统魔 | 备注 |
巴尔 | 3 | 骑士 | 510 | 108 | 114 | 100 | 76 | 70 | 62 | 4 | 144 | 4 | S | 在野 | 360 | 387 | |
莱昂内尔 | 2 | 盗贼 | 554 | 135 | 106 | 80 | 71 | 27 | 62 | 5 | 191 | 4 | B | 在野 | 359 | 387 | |
姝芬 | 2 | 圣者 | 345 | 238 | 73 | 95 | 49 | 68 | 71 | 4 | 154 | 4 | A | 在野 | 350 | 378 | |
托马 | 11 | 剑士 | 560 | 153 | 120 | 105 | 80 | 69 | 82 | 5 | 207 | 4 | A | 在野 | 340 | 359 | |
蒂尔达 | 3 | 妖姬 | 351 | 347 | 63 | 70 | 42 | 57 | 67 | 4 | 148 | 3 | B | 在野 | 310 | 337 | |
卡拉 | 3 | 诗人 | 330 | 298 | 70 | 75 | 47 | 64 | 56 | 4 | 148 | 3 | B | 在野 | 310 | 337 | |
尤格 | 4 | 盗贼 | 559 | 130 | 115 | 80 | 77 | 40 | 62 | 5 | 154 | 3 | B | 在野 | 310 | 336 | |
夏奈 | 8 | 枪手 | 630 | 90 | 97 | 110 | 65 | 50 | 69 | 4 | 202 | 3 | C | 在野 | 312 | 334 | |
亚历杭德罗 | 12 | 盗贼 | 600 | 155 | 129 | 90 | 86 | 41 | 67 | 5 | 218 | 4 | C | 在野 | 308 | 326 | |
奥古斯丁 | 13 | 法师 | 365 | 392 | 78 | 80 | 52 | 77 | 68 | 4 | 194 | 3 | C | 在野 | 262 | 279 | |
由莉 | 15 | 弓箭手 | 493 | 173 | 109 | 90 | 73 | 55 | 83 | 5 | 250 | 4 | B | 在野 | 340 | 355 | 9回合后会使用治愈系魔法的人探索 |
马蒂亚斯 | 20 | 法师 | 380 | 445 | 75 | 90 | 50 | 95 | 70 | 4 | 210 | 3 | C | 在野 | 250 | 260 | 9回合后探索 |
相关攻略:冒险模式绿国全骑士数据介绍