《腐烂国度2》全车辆属性效果一览
《腐烂国度2》中的车辆属性效果是非常多的,很多玩家都不太清楚所有车辆的属性效果怎么样,今天小编就给大家带来玩家“MFled”分享的全车辆属性效果一览,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧。
全车辆属性效果一览
游戏里的名称 | 类别 | 座位数 | 容量 | 升级到 | 需求升级材料 | 燃料容量 | 转速7500每分钟的消耗量 | 7500转/分时 | 最高速度 | 燃料持续性 | 冲击力 | 加速 | 车感 | 漂移 | 项目标签 (/Game/Art/Driveables/) | |
救护车 | 面包车 | 2 | 6 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 高 | 一般 | 轻 | Van_Ambulance/Vehicle_van_ambulance | 3 |
大头领 | 掀背车 | 6 | 6 | N/A | N/A | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Military_很高/Vehicle_Truck_Military_很高 | 38 |
布罗根恶棍 | 掀背车 | 4 | 5 | 海利安 | 轻 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Hatchback_Basic/Vehicle_Hatchback_Basic | 15 |
布罗根运动型跑车 | 掀背车 | 4 | 5 | 海利安 | 轻 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 一般 | 高 | 快 | 轻 | Hatchback_Sport/Vehicle_Hatchback_Sport | 18 |
布罗根远行者 | 掀背车 | 4 | 8 | 海利安 | 轻 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 低 | 一般 | 轻 | Hatchback_RoadTrip/Vehicle_Hatchback_RoadTrip | 16 |
焚灭者 | 掀背车 | 6 | 6 | N/A | N/A | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 一般 | 一般 | 43 | |
小货车 | 面包车 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Van_Cargo/Vehicle_van_cargo | 5 |
狂徒 | 欧罗 | 2 | 6 | 道路猛兽 | 轻 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 轻 | 4wheeler_Sport/Vehicle_4wheeler_Sport | 12 |
海利安 | 掀背车 | 4 | 5 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Hatchback_很高/Vehicle_Hatchback_很高 | 13 |
穿刺者 | 轿车 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Driveables/Sedan_Old_很高/Vehicle_Sedan_Old_很高 | 28 |
凯撒 | 轿车 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Sedan_Iconic_很高/Vehicle_Sedan_Iconic_很高 | 21 |
勒让德 | 轿车 | 4 | 4 | 穿刺者 | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 轻 | Driveables/Sedan_Old_Basic/Vehicle_Sedan_Old_Basic | 29 |
麦斯米兰 | 肌肉车 | 2 | 4 | 麦斯米兰终极版 | 中型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 轻 | Muscle_Basic/Vehicle_Muscle_Basic | 19 |
血肉战车 | 面包车 | N/A | N/A | 6 | ||||||||||||
麦斯米兰终极版 | 肌肉车 | 2 | 4 | N/A | N/A | 3.6 | 0.60 | 6.00 | 高 | 高 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Muscle_Maximized/Vehicle_Muscle_Maximized | 20 |
军用皮卡 | 掀背车 | 6 | 6 | 大头领 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 轻 | Truck_Military/Vehicle_Truck_Military_Basic | 39 |
米拉格拉 | 轿车 | 4 | 4 | 维奇托 ES | 中型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Sedan_Modern_Basic/Vehicle_Sedan_Modern_Basic | 26 |
米拉格拉 NT | 轿车 | 4 | 4 | 维奇托 ES | 中型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 高 | Sedan_Modern_Sport/Vehicle_Sedan_Modern_Sport | 27 |
电视转播车 | 面包车 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Van_News/Vehicle_van_news | 8 |
诺玛 | 掀背车 | 4 | 6 | 男爵 | 轻 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Truck_Classic_Basic/Vehicle_Truck_Classic_Basic | 37 |
小客车 | 面包车 | 4 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Van_Passenger/Vehicle_van_passenger | 9 |
皮拉托 | SUV | 4 | 6 | 粉碎战车 | 重型 | 3.0 | 0.60 | 5.00 | 一般 | 一般 | 持久 | 一般 | 一般 | 轻 | SUV_Modern_Basic/Vehicle_SUV_Modern_Basic | 34 |
皮拉托 CR | SUV | 4 | 6 | 粉碎战车 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 轻 | SUV_Modern_RedTalon/Vehicle_SUV_Modern_Military | 35 |
军用巡逻车 | 轿车 | 4 | 4 | 凯撒 | 重型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 高 | Sedan_Iconic_Police/Vehicle_Sedan_Iconic_Police | 23 |
火隼 | 掀背车 | 4 | 5 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 快 | 高 | 14 | |
维修车 | 面包车 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Van_Handyman/Vehicle_van_handyman | 7 |
勒姆斯 V | 掀背车 | 6 | 6 | Viking | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 一般 | 一般 | 轻 | Truck_Modern_Basic/Vehicle_Truck_Modern_Basic | 41 |
公路狂飙 | 跑车 | 2 | 3 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 高 | Sport_Coupe_很高/Vehicle_sport_coupe_很高 | 30 |
公路之星 | 跑车 | 2 | 3 | 公路狂飙 | 轻 | 2.0 | 0.60 | 3.33 | 一般 | 一般 | 脆弱 | 一般 | 一般 | 轻 | Sport_Coupe_Basic/Vehicle_sport_coupe_basic | 31 |
公路之星 MX | 跑车 | 2 | 3 | 公路狂飙 | 轻 | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 脆弱 | 高 | 快 | 高 | Sport_Coupe_Racer/Vehicle_sport_coupe_racer | 32 |
罗亚尔 | 轿车 | 4 | 5 | 凯撒 | 重型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Sedan_Iconic_Basic/Vehicle_Sedan_Iconic_Basic | 22 |
粉碎战车 | SUV | 4 | 6 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | SUV_Modern_apoc/Vehicle_SUV_Modern_apoc | 33 |
勘测车 | 掀背车 | 4 | 5 | 海利安 | 轻 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | S低 | 一般 | 轻 | Hatchback_Scout/Vehicle_Hatchback_Scout | 17 |
出租车 | 轿车 | 4 | 4 | 凯撒 | 重型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | Sedan_Iconic_Taxi/Vehicle_Sedan_Iconic_Taxi | 24 |
道路野兽 | 欧罗 | 2 | 6 | N/A | N/A | 3.6 | 0.60 | 6.00 | 一般 | 一般 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | 4wheeler_apoc/Vehicle_4wheeler_apoc | 10 |
军用皮卡 | 掀背车 | 6 | 6 | 维京战车 | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 一般 | 一般 | 轻 | Truck_Modern_Utility/Vehicle_Truck_Modern_Utility | 44 |
浪子 | 欧罗 | 2 | 6 | 道路野兽 | 轻 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 轻 | 4wheeler_Basic/Vehicle_4wheeler_Basic | 11 |
范迪托 | 面包车 | 2 | 8 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Van_apoc/Vehicle_van_apoc | 4 |
维京战车 | 掀背车 | 4 | 6 | N/A | N/a | 3.0 | 0.60 | 5.00 | 一般 | 一般 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Modern_很高/Vehicle_Truck_Modern_很高 | 40 |
维奇托ES | 轿车 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Sedan_Modern_很高/Vehicle_Sedan_Modern_很高 | 25 |
巫师房车 | 掀背车 | 4 | 6 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Classic_很高/Vehicle_Truck_Classic_很高 | 36 |
相关攻略:全设施模组效果介绍